| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() MA-500-5 |
![]() MA-500-10 |
![]() MA-600-5 |
![]() MA-660-10 |
![]() MA-660-20 |
![]() FS-660 |
![]() TS-1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー価格 | |||||||
| 販売価格 | 36,750円 | 39,060円 | 40,950円 | 50,400円 | 84,000円 | 84,000円 | 17,377円 |
| カラー展開 | ブラック/ホワイト | ブラック/ホワイト | ブラック/ホワイト | ブラック/ホワイト | ー | ー | |
| 部門 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 8 |
| PLU | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | - |
| 責任者 | - | - | - | - | - | - | - |
| レシートタイプ | 2レシート | 2レシート | 2レシート | 2レシート | 2レシート | 2レシート | 1レシート |
| ロール紙タイプ | 感熱紙 | 感熱紙 | 感熱紙 | 感熱紙 | 感熱紙 | 感熱紙 | 上質紙(普通紙) |
| 売上明細 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●売上を8つの部門でしっかり管理。 ※消費税の内税/非課税混在処理が可能(外税はありません) ●日計売上から1カ月の累計データまで算出。 |
| 取引 | ● | ||||||
| 項目別 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 部門別 | ● | ● | ● | ||||
| 部門粗利 | ● | ● | ● | ||||
| 時間帯別 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 現金在高 | ● | ● | ● | ||||
| 責任者別 | ● | ● | ● | ||||
| PLU | × | ● | ● | ||||
| 月間日別 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]()
