| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() SE-S10 |
![]() 110ER |
![]() TE-300 |
![]() TE-5000-S |
![]() TE-5000-M |
![]() TK-5000-S |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー価格 | オープン | オープン | オープン | 189,000円 | 199,500円 | オープン | |
| 販売価格 | 17,710円 | 13,545円 | 26,040円 | 98,419円 | 98,828円 | 104,323円 | |
| カラー展開 | ブラック/ホワイト | - |
ブラック/ホワイト シルバー/レッド |
- | - | - | |
| 部門 | 8 | 4 | 10 | 25 | 25 | 4 | |
| PLU | - | - | 600 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 責任者 | - | - | 10 | - | |||
| ドロア | 9金種(紙幣用3、硬貨用6) | 9金種(紙幣用3、硬貨用6) | 9金種(紙幣用3、硬貨用6) | 9金種(紙幣用3、硬貨用6) | 10金種(紙幣用4、硬貨用6) | 9金種(紙幣用3、硬貨用6) | |
| レシートタイプ | 1レシート | 1レシート | 1レシート | 2レシート | 2レシート | 2レシート | |
| ロール紙タイプ | 感熱紙 | 感熱紙 | 感熱紙 | 感熱紙 | 感熱紙 | 感熱紙 | |
| 売上集計 | |||||||
| 期間売上集計 | × | × | ● | ● | ● | ● | |
| 期間売上集計2 | × | × | ● | ● | ● | ● | |
| PLU売上集計 | × | × | ● | ● | ● | ● | |
| PLU期間売上集計 | × | × | × | ● | ● | ● | |
| 月間日別売上集計 | × | × | × | ● | ● | ● | |
| 時間帯別売上集計 | × | × | ● | ● | ● | ● | |
| 担当者別売上集計 | × | × | × | ● | ● | ● | |
| グループ別売上集計 | × | × | ● | ● | ● | ● | |
| 部門別売上構成比計算 | × | × | ● | ● | ● | ● | |
| 時間帯別PLU売上集計 | × | × | × | × | × | × | |
| 価格帯別売上集計 | × | × | × | ● | ● | ● | |
| 曜日別売上集計 | × | × | × | ● | ● | × | |
| 部分累計 | ● | ● | × | × | × | × | |
![]() TK-5500-4S |
![]() TK-5500-4M |
![]() TE-2500-15S |
![]() TE-3500-20M |
![]() TE-5500-30M |
![]() TE-5500-30S |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー価格 | 315,000円 | 304,500円 | オープン | 136,500円 | 315,000 | 304,500円 |
| 販売価格 | 182,280円 | 191,625円 | 50,788円~ | 80,398円 | 206,850円 | 196,350円 |
| カラー展開 | ブラック/ホワイト | ー | ブラック/ホワイト | ー | ー | ー |
| 部門 | 4 | 4 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| PLU | 50,000 | 50,000 | 5000 | 5000 | 50,000 | 50,000 |
| 責任者 | ー | ー | 10 | 20 | ー | ー |
| ドロア | 9金種(紙幣用3、硬貨用6) | 10金種(紙幣用4、硬貨用6) | 9金種(紙幣用3、硬貨用6) | 10金種(紙幣用4、硬貨用6) | 10金種(紙幣用4、硬貨用6) | 9金種(紙幣用3、硬貨用6) |
| レシートタイプ | 2レシート | 2レシート | 2レシート | 2レシート | 2レシート | 2レシート |
| ロール紙タイプ | 感熱紙 | 感熱紙 | 感熱紙 | 感熱紙 | 感熱紙 | 感熱紙 |
| 売上集計 | ||||||
| 期間売上集計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 期間売上集計2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PLU売上集計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PLU期間売上集計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 月間日別売上集計 | × | × | × | × | × | × |
| 時間帯別売上集計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 担当者別売上集計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| グループ別売上集計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 部門別売上構成比計算 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 時間帯別PLU売上集計 | ● | ● | × | ● | ● | ● |
| 価格帯別売上集計 | × | × | × | × | × | × |
| 曜日別売上集計 | × | × | × | × | × | × |
| 部分累計 | × | × | × | × | × | × |
期間売上集計/週間、月間など、任意の期間を選んで売上内容の集計ができます。
期間売上集計2/期間集計とは別の期間(キャンペーン期間中のみ、1年間など)の売上合計を集計できます。
PLU売上集計/PLUごとの売上を把握できます。
PLU期間売上集計/PLUごとの売上を任意の期間で集計できます。
月間日別売上集計/1日ごとの売上推移を把握できます。
時間帯別売上集計/1時間ごとの売上推移を把握できます。
担当者別売上集計/担当者別の売上金額と取引回数を把握できます。
グループ別売上集計/グループ別の売上動向を把握できます。
部門別売上構成比計算/各PLU別や部門別の売上構成比を把握できます。
価格帯別売上集計/任意の価格帯ごとの売上推移を把握できます。
曜日別売上集計/曜日ごとの売上推移を把握できます。
部分累計/1週間、10日間など任意の期間の純売上と総売上を集計できます。
![]()
