| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
レジスターは商品の販売額を計算してくれる小売店には欠かせないもの。特に販売商品も多種多様化すると、 売上や集計を手計算で行うのは時間がかかります。そこで、近年、レジスターに様々な機能が追加され、 商品グループ別の売り上げや個別商品の売り上げを集計し、レポート出力できる機能が備わり、営業戦略にも役立つようになりました。
☆★☆ 新着情報はRSSで配信しています。★☆★
![]()
